AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาร์เออร์ว | เสมอ | บัคลี่ย์ ทาวน์ | คาร์เออร์ว | เสมอ | บัคลี่ย์ ทาวน์ | |
| 17.09% | 41.97% | 40.94% | 82.91% | 58.03% | 59.06% | |
| 80.14% | 57.11% | 62.75% | 80.14% | 57.11% | 62.75% | |
| 39.87% | 28.96% | 31.17% | 79.73% | 57.92% | 62.35% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.50 0.50 |
1.00 0.80 |
1.80 1.95 |
3.90 3.80 |
3.30 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
0.75 0.50 |
0.89 0.80 |
1.67 1.95 |
4.10 3.80 |
4.00 3.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.92 |
0.50 0.50 |
0.82 0.73 |
1.76 1.95 |
3.80 3.80 |
3.30 3.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.75 |
3.80 3.90 |
3.40 3.65 |
| [WAL FAWCN-9] คาร์เออร์ว | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 34 | 25 | 9 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 15 | 10 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | 10 | 8 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 4 | 9 | 7 | 9 | 12 | 21 | 14 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 14 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [WAL FAWCN-8] บัคลี่ย์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 8 | 3 | 10 | 43 | 51 | 27 | 8 | 38.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 26 | 17 | 8 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 25 | 10 | 9 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 6 | 6 | 9 | 15 | 19 | 24 | 8 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 17 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 15 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% | |
| อาแฟน ลิโด้ | 0-1 | นิวพอร์ตซิตี้ |
| อัมมันฟอร์ด | 0-0 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| คาร์มาร์เธ็น | 0-2 | เทรเฟลิน |
| แคมเบรียน ไคลดัค | 3-0 | คาเรา เอลี่ |
| เดนบีห์ทาวน์ | 0-0![]() |
Holyhead Hotspur |
| ลานดูเนา | 7-1 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | 3-1 | แบกแลน ดรากอนส์ |
| ลันวิท เมเจอร์ | 3-1 | คุมบราน เซลติก |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | 1-3 | Pontypridd |
| ภูเขาฟลินท์ | 0-0![]() |
กุลสฟิลด์ เอฟซี |
| รีห์ล เอฟซี | 1-3 | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | 0-1 | รูตินทาวน์ เอฟซี |
| คาร์เออร์ว | 0-0![]() |
บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| โฮลลีย์เวลล์ | 0-0![]() |
นิวทาวน์ เอเอฟซี |
| เพนรินคอช | 3-1 | โมลด อเล็กซานดรา |
| อเบอรี่สวิธทาวน์ | 2-1 | เทรโอเวนสตาร์ |